技术参数
wpkpoker官网产品型号 | SMT-ESS-L20CB-5015 |
额定能量(MWh) | 6.25 |
最大充放电功率 | 0.5P |
系统配置 | 8*1P416S |
额定电压 | 1331.2V |
电压范围 | 1164.8~1497.6Vdc |
冷却方式 | 液冷 |
消防系统 | 烟感+温感+可燃气体探测+通风系统+Pack级消防+全氟己酮灭火+水消防 |
工作温度 | -30~55℃ |
环境湿度 | ≤95%RH,无凝露 |
防护等级 | IP54(IP55可选) |
防腐等级 | 最高C5可选 |
相关wpkpoker官网产品
技术参数
wpkpoker官网产品型号 | SMT-ESS-L20CB-5015 |
额定能量(MWh) | 6.25 |
最大充放电功率 | 0.5P |
系统配置 | 8*1P416S |
额定电压 | 1331.2V |
电压范围 | 1164.8~1497.6Vdc |
冷却方式 | 液冷 |
消防系统 | 烟感+温感+可燃气体探测+通风系统+Pack级消防+全氟己酮灭火+水消防 |
工作温度 | -30~55℃ |
环境湿度 | ≤95%RH,无凝露 |
防护等级 | IP54(IP55可选) |
防腐等级 | 最高C5可选 |
相关wpkpoker官网产品